
- Leagues
- U11/12, U15/16, U9/10
- Seasons
- 2023 - 2024
Flashpoint Squad U15/16
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Flashpoint FC U11
Fixtures
Results
![]() ![]() 0 - 26U11/12
Bridgestone Pitch 1 N/A Flashpoint FC vs NJEC Milan |