
- Seasons
- 2022 - 2023
Director of Football Nigel James

- Nationality
England
- Current Team
- Nigel James Academy, Nigel James Academy (Green), Nigel James Academy (Grey)
Coach U11/12 Cale Edmunds

- Nationality
England
- Current Team
- Nigel James Academy
Coach U15/16 Jakub Pietrzak

- Nationality
Poland
- Current Team
- Nigel James Academy
Coach U10/Coach U13/14/Coach U8/9 Bafor Aganbi

- Nationality
England
- Current Team
- Nigel James Academy, Nigel James Academy (Green), Nigel James Academy (Grey)
League Adminstator Caroline

- Nationality
England
- Current Team
- Nigel James Academy, Nigel James Academy (Green), Nigel James Academy (Grey)
Squad
Player | Club | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
Squad
Player | Club | Age | Goals |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 4 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 1 |
![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 2 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 30 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 7 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 3 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 8 | 6 |
Squad
Player | Club | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() |