
- Seasons
- 2022 - 2023
Director of Football Ahmadou Seye

- Nationality
France
- Current Team
- Jolof Sports
Coach U15/16 Papa Alassane Ndiaye

- Current Team
- Jolof Sports
Coach U13/14 Jose Leonardo Pizarro Romero

- Current Team
- Jolof Sports
Squad
Player | Club | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
Squad
Player | Club | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
Squad
Player | Club | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 3 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |