
- Leagues
- U16/18
- Seasons
- 2022 - 2023
Director of Football Ahmadou Seye

- Nationality
France
- Current Team
- Jolof Sports
Manager Papa Ndiaye
- Nationality
- —
- Current Team
- Jolof Sports
Jolof Sport U16/18 Squad
Player | Club | Age | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 |
Results
![]() ![]() 4 - 4U16/18
Northolt High School Jolof Sports vs RC Lens London Gold |
![]() ![]() 1 - 1U16/18
Vale Farm Sports Centre Jolof Sports vs Eagles United |
![]() ![]() 4 - 4U16/18
Vale Farm Sports Centre Elite London Academy BLUE vs Jolof Sports |
![]() ![]() 2 - 13U16/18
Northolt High School Jolof Sports vs Celtic FC |
![]() ![]() 6 - 6U16/18
Northolt High School Goztepe London vs Jolof Sports |
![]() ![]() 2 - 1U16/18
Vale Farm Sports Centre Escalate Elite vs Jolof Sports |
![]() ![]() 4 - 3U16/18
Northolt High School Cre8tive Football Development vs Jolof Sports |
![]() ![]() 1 - 0U16/18
Northolt High School Jolof Sports vs Elite London Academy RED |
![]() ![]() 1 - 6U16/18
Northolt High School RC Lens London Gold vs Jolof Sports |
![]() ![]() 3 - 0U16/18
Tithe Farm (Rayners Lane) Jolof SportS vs Elite London Academy BLUE |
![]() ![]() 2 - 4U16/18
Northolt High School Celtic FC vs Jolof SportS |
![]() ![]() 1 - 3U16/18
Northolt High School Jolof SportS vs Goztepe London |
![]() ![]() 3 - 2U16/18
Vale Farm Sports Centre Jolof SportS vs Escalate Elite |
![]() ![]() 3 - 0U16/18
Northolt High School Jolof SportS vs Cre8tive Football Development |