
- Leagues
- U15/16, U16/18
- Seasons
- 2022 - 2023
Escalate Elite U15/16
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Escalate Elite U16/18
Player | Club | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Escalate Elite
Name | Job |
---|---|
Nathaniel Dorsett | Director of Football |
Christopher Awodele | Manager |